Perşembe, Temmuz 11

Futbolu Değil Takımları Seviyoruz


Aşağıda 20 Yaşaltı Dünya şampiyonası seyirci sayıları ve ortalaması bulunmakta. Futbol sevgimizi ağaçık gösteriyor. Brezilya ve Arjantin'in gelmemesi az da olsa etkili diyebiliriz ancak sayılarda ciddi farklar var. Dünya Kupasını bize vermeleri komik olur, keza olimpiyatlarıda.

Türkiye 2013 : toplam seyirci 261.509 maç başına 5.230 (iki maç eksik)
Kolombiya 2011 : 1.309.929 - 25.191
Mısır 2009 : 1.295.586 - 24.915
Kanada 2007 : 1.195.239 - 22.985
Hollanda 2005 : 502.698 - 9.667
B. Arap Em.03 : 592.100 - 11.387
Arjantin 2001 : 506.320 - 9.737
Nijerya 1999 : 624.400 - 12.008
Malezya 1997 : 655.827 - 12.612
Katar 1995 : 455.000 - 14.219
Avustralya 1993: 478.003 - 14.938
Portekiz 1991 : 731.500 - 22.859
S.Arabistan 89 : 643.815 - 20.119
Şili 1987 : 712.000 - 22.250
S.Birliği 1985 : 657.800 - 20.556
Meksika 1983 : 1.155.160 - 36.099
Avustralya 81 : 443.094 - 13.847
Japonya 1979 : 454.500 - 14.203

1 yorum:

hrmpasa dedi ki...

Hadi diyeceğim;Frasızlara tikimiz var.Rakibi bari desteklemeye gidin.Kayseri'lilere kızıyordumda, finalde arenayı görünce yorumsuz kaldım.Bir gram üzülmem olimpiyat, dünya ,avrupa kupası verilmezse;dünyanın en zevkli turnuvalarından birini siyircisizlikle heba eden ülkeme...